Naam: | Aseptische Document BLIK het Vullen Machine | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Vullend Formaat: | 200ml | Capaciteit: | 6000PPH |
Toepassing: | Herb Tea, Melk, Sap, Drank, Alcoholische drank, Yoghurt | Vullende temperatuur: | 0-40℃ |
Automatische rang: | Automatisch | Totale Macht: | 35kw |
Afmeting: | 5195mm*3206mm*3722mm | Gewicht: | 5000kg |
De naverkoopdienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | 200ml aseptische baksteen het vullen machine,6000p/H aseptische Karton het Vullen Machine,Aftreksel Aseptische Karton het Vullen Machine |
De machine is toepasselijk voor aseptische verpakking van vloeibare melk en niet-sodadrank, vruchtensap, koffie, de drank van de installatieproteïne, theedrank, het type van de ernststroom van de fruitwijn enz. vloeibaar voedsel die na UHT-sterilisatie zijn uitgevoerd.
De gehele machine wordt gemaakt van roestvrij staal. Alle kerndelen worden gemaakt van het merkproducten van de wereld eerste klasse. Het kan document het voeden, het steriliseren, het vullen en het vormen automatisch voltooien zich. De verpakkingsvorm is document en aluminium gelamineerde baksteenvorm.
Parameter:
Naam | Het document KAN zich Vormt machinaal bewerken |
Capaciteit | 120 PCs/min |
KAN hoogte | 88135mm |
KAN diameter | 4575mm |
Luchtcompressor | 3000L/min, 6bar |
Vacuümverzoek | 1350L/min, 0.8bar |
Koelwater | 5L/min, 1.5bar |
Macht | 36kw |
Gewicht | 6700kg |
Afmeting | 3755mm*1915mm*2100mm |
Naam | Document BLIK het Vullen Machine |
Capaciteit | 120 PCs/min |
Vullend volume | 125-500ml |
Luchtcompressor | 1200L/min, 6bar |
Vacuümverzoek | 1350L/min, 0.8bar |
Macht | 55kw |
Gewicht | 7900kg |
Afmeting | 4400mm*3800mm*3650mm |
Naam | De Machine van de lekkagesinspectie |
Capaciteit | 120 PCs/min |
Luchtcompressor | 600L/min, 6bar |
Macht | 10kw |
Gewicht | 2200kg |
Afmeting | 2510mm*1850mm*1950mm |
Belangrijke punten:
Toepassingen:
Geschikt om vloeibare kruidthee, zuivelproduct, sap, melk, melkdrank, room, yoghurt, mineraalwater, sojamelk, theedrank, kruiden, wijn, het schoonmaken oplossing, chemisch product, korrelig, droog poeder etc. te vullen.
Belangrijkste onderdelen:
Naam | Leverancier | Land |
PLC | MITSUBISHI | Japan |
Het geraakte scherm | HITECH | Taiwan |
Elektroschakelaar | SCHNEIDER | Frankrijk |
Het controleren klep | GEMU, BURKERT | Duitsland |
Sensor | ZIEKEN | Duitsland |
Hoofdmotor | ABB | Zweden |
Gemotoriseerde katrol | INTERROLL | Denemarken |
Het pneumatische controleren | MAC, CAMOZZI | USA/Italy |
Temperatuurcontrolemechanisme | OMRON | Japan |