Naam: | Aseptische Zak het Vullen Machine | Toepassing: | Melk, Sap, Drank |
---|---|---|---|
Vullend volume: | 100-500ml | Capaciteit: | 4500-9000 PPH |
vullende hoofden: | 2 | Verzegelende manier: | 3 kanten |
Vullende temperatuur: | 0-40℃ | Macht: | 30kw |
Afmeting: | 4600mm*1500mm*3600mm | Voorwaarde: | Nieuw |
Automatische Rang: | Automatisch | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | Zak Vullende en Verzegelende Machine,de vloeibare machine van de zakverpakking |
De machine keurt volledige pneumatische structuur en controle van het de computer controleerbare programma van PCC de intelligente met het stabiele lopen, eenvoudige verrichting en lage onderhoudskosten goed. De producten worden onophoudelijk bevorderd. De hoge snelheidsmachine van model 9000 is ten eerste geproduceerd in het land.
Deze verpakkingsmachine is wijd toegepast op diverse gebieden, met inbegrip van vloeibare zuivelproducten, de dranken van de installatieproteïne zoals UHT-melk, op smaak gebrachte melk, vruchtensap, pindamelk, sojaboonmelk, azijn, water en gele wijn. Het heeft ook de uitbreidende functies zoals automatische curseurrichtlijn en stap-minder vullende snelheidscontrole. Het kan 2 verschillende volumes tegelijk inpakken (b.v., 200ml * 500ml gelijktijdig).
Type | WB64B-9000 |
Opbrengscapaciteit |
100ml - 9000 bags/h 500ml - 4500 bags/h |
Het vullen past manier aan | Niet-stap |
Vullende hoofden | 2 (afzonderlijke vullende volumecontrole) |
Verpakkingstype | Drie kantenverbinding |
Vullende temperatuur | 20~25℃ |
Filmverspilling/verbindingsintegriteit |
<3 ‰ (Telling van daadwerkelijke productie, behalve opwarmingsdegenen) |
Motormacht (kW) | 30 |
Elektriciteit | 3+N+E 380/220V 50Hz |
Voltagetolerantie | ≦±5%, gebruiksregelgever indien nodig |
Afmeting (mm) | 4600*1500*3600 |
Installatiedimensie (mm) | 7000*6000*4900 |
Filmbreedte (mm) | 320 ± 1 of 260 ± 1 |
Max. filmgewicht | 20kg |
Samengeperste lucht | ≥0.6Mpa, 3m3/h |
Stoom | >4bars, 5kg/h |
H2O2 norm | 35% voedselrang |
H2O2 consumptie |
1L elke keer voor het indienen van kamersterilisatie; 1L/4H voor productie |
Waterverbruik | het proces van 500L/each CIP |
Nr. | Naam | Ingevoerd | Land |
1 | Hoofdcontrolesysteem | B&R PCC | Oostenrijk |
2 | Materiaal & CIP-Klep | APV | het UK. |
3 | De Klep van de niveaucontrole | GEMU | Duitsland |
4 | Niveausensor | E+H | Duitsland |
5 | Cilinder | FESTO | Duitsland |
6 | De Klep van hoekseat | GEMU | Duitsland |
7 | De Klep van het hoge snelheidselektromagnetisme | MAC | De V.S. |
8 | Stoom die Klep verminderen |
PICUT (Watson McDaniel) |
De V.S. |
9 | Motor | ABB | Zweden |
10 | H2O2 Pomp | Nikuni | Japan |
11 | Stapbestuurder | SHAPHON | De V.S. |
12 | Bespuitende systemen | Bespuitende Systemen | De V.S. |
13 | Gebruikersinterface | Hitachi | Taiwan |
14 | Elektrische Schakelaar | Schneider | Frankrijk |
15 | Schakelaar | TURCK | Duitsland |
16 | Lasersensor | BANNER | De V.S. |