Goede kwaliteit, voor Morgen.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | PLS |
Certificering: | ISO, CE |
Modelnummer: | Pba-16000 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | NEGOTIABLE |
Verpakking Details: | Overzees Waardig Pakket |
Levertijd: | 60-90 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 20 reeksen/maand |
naam: | Het aseptische Vullen Machine | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Vullend Formaat: | 200ml slank | Capaciteit: | 16000 Pakken per Uur |
toepassing: | melk | Vullende Temperatuur: | 0~40℃ |
Afmeting: | 5560mm*3580mm*5000mm | Gewicht: | 8500Kg |
Automatische Rang: | Automatisch | Vullend hoofd: | 1 |
De naverkoopdienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | aseptic juice filling machine,aseptic brick carton filling machine |
200ml hoge snelheidsbaksteen het Aseptische Vullen Machine voor melk
Beschrijving:
De Aseptische Verpakkings Automatische Kartonnerende Machine is toepasselijk voor aseptische verpakking van vloeibare UHT-melk en niet-sodadrank, vruchtensap, koffie, de drank van de installatieproteïne, theedrank, het type van de ernststroom van de fruitwijn enz. vloeibaar voedsel die na UHT-sterilisatie zijn uitgevoerd.
Parameter:
Naam: | Het aseptische vullen machine |
Model: | Pba-16000 (200S) |
Capaciteit: | 16000 pakken/uur |
Vullend volume: | 200S: 250ml ±10% |
Overzichtsdimensie: | 5560mm (L)*3580mm (W) *5000mm (H) |
Installatieruimte: | 8500mm*4500mm*5700mm |
Gewicht: | 8500kg |
Voeding: | 380V±10% (3φ) 50Hz |
Luchtconsumptie: | 450±100L/min (0.6~0.7Mpa) |
Zacht geworden waterverbruik: | 15L/min (0.3~0.45Mpa, onder 20℃) |
Stoomconsumptie: | 2.5kg/h (130±5℃, 0.17±0.03Mpa) |
H2 O2 consumptie: | 0.6~1.0L/H (Dichtheid: 30~50%), voedselrang |
Smeringsolieverbruik: | 0.015L/H |
Besturingssysteem: | Menselijk-bedrijfinterface |
Temperatuur van het vullen materiaal: | 15-25℃ |
Vullende druk: | 50-150±10KPa (mechanisch ponton), 50~350±100Kpa (de regelklep van het stroomtarief) |
Vorm van container: | Slanke baksteen |
Type van verpakking | Broodjesdocument |
Belangrijke punten:
Toepassingen:
Geschikt om vloeibare kruidthee, zuivelproduct, sap, melk, melkdrank, room, yoghurt, mineraalwater, sojamelk, theedrank, kruiden, wijn, het schoonmaken oplossing, chemisch product, korrelig, droog poeder etc. te vullen.
Belangrijkste onderdelen:
Naam | Leverancier | Land |
PLC | MITSUBISHI | Japan |
Het geraakte scherm | HITECH | Taiwan |
Elektroschakelaar | SCHNEIDER | Frankrijk |
Het controleren klep | GEMU, BURKERT | Duitsland |
Sensor | ZIEKEN | Duitsland |
Hoofdmotor | ABB | Zweden |
Gemotoriseerde katrol | INTERROLL | Denemarken |
Het pneumatische controleren | MAC, CAMOZZI | USA/Italy |
Temperatuurcontrolemechanisme | OMRON | Japan |
Contactpersoon: Candy
Tel.: 0086-13918280767
16000 Slanke het Aseptische Vullen van PPH 200ml Machine met Straw Applicator voor Melk, Sap & Drank
Melk/Sapstroinstrumenten, Veelvoudige het Instrumentenmachine van het Drankstro
6000 het Karton van PPH 1000ml Slanke Aseptische het Vullen Machine met GLB-Instrument voor Melk
De Machine van de plastic Zakverpakking, de Zak van Laseptic Iiquid het Aseptische Vullen Machine
HOMG-het Materiaal300-10000l/h Capaciteit van de Reeks380v 50HZ Industriële Homogenisator
Lange Levensduur Horizontale Homogenisator met volledig Gesloten Roestvrij staalstructuur